Lucia 40
anno 2018 LIPARA
Data |
Tariffa SETTIMANALE |
---|---|
01.01/22.05 - 12.09/31.12 | 3.500,00 € |
23.05/29.05 | 4.000,00 € |
30.05/12.06 | 4.600,00 € |
13.06/10.07 - 29.08/11.09 | 5.200,00 € |
11.07/17.07 | 6.400,00 € |
18.07/31.07 - 22.08/28.08 | 6.800,00 € |
01.08/21.08 | 7.500,00 € |
EXTRA OBBLIGATORI |
Tariffa |
---|---|
pulizie finali obbligatorie | 200,00 € |
fuori bordo/sett. | 120,00 € |
Permesso di entrata ed ancoraggio “Area Marina protetta delle Egadi” | 60,00 € per week |
Benvenuto a bordo! | Una bottiglia di vino locale è inclusa nel prezzo |
Astrea 42
anno 2019 ASTREA
Data |
Tariffa SETTIMANALE |
---|---|
01.01/22.05 - 12.09/31.12 | 3.900,00 € |
23.05/29.05 | 4.500,00 € |
30.05/12.06 | 5.000,00 € |
13.06/10.07 - 29.08/11.09 | 5.700,00 € |
11.07/17.07 - 22.08/28.08 | 7.200,00 € |
18.07/31.07 | 7.900,00 € |
01.08/21.08 | 9.500,00 € |
EXTRA OBBLIGATORI |
Tariffa |
---|---|
pulizie finali obbligatorie | 220,00 € |
fuori bordo/sett. | 150,00 € |
Permesso di entrata ed ancoraggio “Area Marina protetta delle Egadi” | 60,00 € per week |
Benvenuto a bordo! | Una bottiglia di vino locale è inclusa nel prezzo |
Saona 47
anno 2019 Saona
Data |
Tariffa SETTIMANALE |
---|---|
01.01/22.05 - 12.09/31.12 | 6.100,00 € |
23.05/29.05 | 7.900,00 € |
30.05/12.06 | 9.700,00 € |
13.06/10.07 - 29.08/11.09 | 11.500,00 € |
11.07/17.07 - 22.08/28.08 | 12.000,00 € |
18.07/31.07 | 12.700,00 € |
01.08/21.08 | 14.000,00 € |
EXTRA OBBLIGATORI |
Tariffa |
---|---|
pulizie finali obbligatorie | 250,00 € |
fuori bordo/sett. | 150,00 € |
Permesso di entrata ed ancoraggio “Area Marina protetta delle Egadi” | 60,00 € per week |
Benvenuto a bordo! | Una bottiglia di vino locale è inclusa nel prezzo |
Dufour 500 GL
anno 2015 NIRVANA
Data |
Tariffa SETTIMANALE |
---|---|
01.01/22.05 - 12.09/31.12 | 2.800,00 € |
23.05/12.06 | 3.600,00 € |
13.06/10.07 - 29.08/11.09 | 4.100,00 € |
11.07/17.07 | 4.600,00 € |
18.07/31.07 - 22.08/28.08 | 4.700,00 € |
01.08/21.08 | 6.450,00 € |
EXTRA OBBLIGATORI |
Tariffa |
---|---|
pulizie finali obbligatorie | 160,00 € |
fuori bordo/sett. | 120,00 € |
Permesso di entrata ed ancoraggio “Area Marina protetta delle Egadi” | 60,00 € per week |
Benvenuto a bordo! | Una bottiglia di vino locale è inclusa nel prezzo |
Dufour 56
Anno 2020 Cavaliere
Data |
Tariffa SETTIMANALE |
---|---|
01.01/22.05 - 26.09/31.12 | 4.800,00 € |
23.05/29.05 | 5.900,00 € |
30.05/12.06 | 6.600,00 € |
13.06/10.07 - 29.08/11.09 | 7.400,00 € |
11.07/17.07 | 8.300,00 € |
18.07/31.07 - 22.08/28.08 | 8.700,00 € |
01.08/21.08 | 9.800,00 € |
12.09/25.09 | 6.600,00 € |
EXTRA OBBLIGATORI |
Tariffa |
---|---|
pulizie finali obbligatorie | 250,00 € (obbligatorio) |
fuori bordo/sett. | 150,00 € |
Permesso di entrata ed ancoraggio “Area Marina protetta delle Egadi” | € 60,00 per week |
Benvenuto a bordo! | Una bottiglia di vino locale è inclusa nel prezzo |
OPTIONAL EXTRA SERVICES | |
---|---|
Supplemento per animali domestici a bordo | 100,00 € |
Bombola del gas extra | 30,00 € |
SUP | 140,00 € per week (if available) |
Rete di sicurezza | 200,00 € per booking |
Skiflott galleggiante (Size 350 x 180 x 5 cm) | 120.00 € per week |
Lenzuola e asciugamani da bagno | 18,00 € per pax |
Telo mare | 15,00 € per pax |
Servizio carburante (Obbligatorio se non dovuto al ciente = 100,00€ + carburante) | 100.00 € per booking |
Lista della spesa | Supplemento del 20%(min. 100,00 € provisioning) |
Check in prioritario entro le 14.00 | 150,00 € |
Check-in domenicale | 100,00 € |
Amaca | 20.00 € per week |
Monopattino elettrico | 100,00 € per week |
CODE ZERO 150 mq Carbonio | 500.00 € per week (only on our Dufour 56) |
Pacchetto selezionato Inti Charter | 40.00 € per person/week (only on our Dufour 56) |
Pacchetto sport completo (2 sup, 6 kit snorkel, tender 2,70 mt) | 300.00 € per week(only on our Dufour 56) |
Fuoribordo | 120,00 € per week(6HP) (Non obbligatorio sul Dufour 56) |
NOLEGGIO BREVE |
---|
QUOTAZIONI DA CONCORDARE AD HOC IN BASE ALLA NOSTRA DISPONIBILITÀ |
SCONTI |
---|
Speciale Aprile/Maggio/Giugno = 20% (Fino al 27 Giugno) |
Speciale Settembre/Ottombre/Novembre = 20% |
Flottiglia = +5% di sconto su ogni barca |